종목명![]() ![]()  | 
							현재가![]() ![]()  | 
							전일비![]() ![]()  | 
							등락률![]() ![]()  | 
							거래량![]() ![]()  | 
							거래대금![]() ![]()  | 
							시가총액![]() ![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하이브 | 341,000 | 1,500 | -0.44% | 220,055 | 75,248 | 143,554 | 
| SBS | 19,010 | 450 | -2.31% | 107,676 | 2,060 | 3,527 | 
| 파라다이스 | 18,750 | 370 | +2.01% | 1,375,674 | 25,557 | 17,326 | 
| 삼성출판사 | 17,430 | 1,010 | +6.15% | 69,419 | 1,183 | 1,743 | 
| 강원랜드 | 16,920 | 100 | +0.59% | 364,363 | 6,153 | 36,199 | 
| GKL | 15,160 | 240 | -1.56% | 301,607 | 4,613 | 9,377 | 
| IHQ | 10,760 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 762 | 
| 콘텐트리중앙 | 9,170 | 80 | -0.86% | 53,535 | 493 | 1,766 | 
| 비상교육 | 5,870 | 170 | +2.98% | 48,645 | 283 | 763 | 
| 스카이라이프 | 4,980 | 20 | -0.40% | 41,937 | 208 | 2,367 | 
| CJ CGV | 4,855 | 55 | -1.12% | 405,722 | 1,979 | 8,039 | 
| LG헬로비전 | 2,410 | 5 | -0.21% | 144,933 | 348 | 1,866 | 
| 갤럭시아에스엠 | 1,974 | 3 | -0.15% | 124,307 | 245 | 544 | 
| 아센디오 | 1,905 | 70 | -3.54% | 93,428 | 179 | 207 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준