종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
두산우 |
동아쏘시오홀딩스 |
두산2우B |
CJ |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
SK스퀘어 |
CJ4우(전환) |
HD현대 |
미원홀딩스 |
LG |
한진칼 |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 262,000 | 10,500 | +4.17% | 54,335 | 13,952 | 43,292 |
HD한국조선해양 | 224,500 | 5,500 | -2.39% | 169,541 | 38,667 | 158,886 |
세아제강지주 | 182,500 | 1,500 | +0.83% | 802 | 146 | 7,559 |
SK | 137,600 | 2,200 | -1.57% | 23,528 | 3,264 | 99,764 |
SK우 | 114,500 | 400 | -0.35% | 579 | 66 | 648 |
두산우 | 110,400 | 2,800 | +2.60% | 8,225 | 892 | 4,412 |
동아쏘시오홀딩스 | 107,000 | 3,200 | -2.90% | 3,078 | 332 | 6,793 |
두산2우B | 106,200 | 1,500 | +1.43% | 1,226 | 129 | 948 |
CJ | 102,500 | 5,400 | -5.00% | 58,266 | 6,071 | 29,906 |
메리츠금융지주 | 100,100 | 1,700 | -1.67% | 110,392 | 11,108 | 190,911 |
LS | 96,900 | 1,500 | -1.52% | 87,581 | 8,451 | 31,202 |
KB금융 | 86,300 | 700 | -0.80% | 212,277 | 18,369 | 339,615 |
영원무역홀딩스 | 84,500 | 600 | -0.71% | 6,491 | 546 | 11,522 |
SK스퀘어 | 81,700 | 500 | -0.61% | 35,668 | 2,921 | 110,091 |
CJ4우(전환) | 80,800 | 1,900 | -2.30% | 1,777 | 145 | 3,415 |
HD현대 | 80,600 | 800 | -0.98% | 49,089 | 3,962 | 63,668 |
미원홀딩스 | 77,400 | 200 | -0.26% | 51 | 4 | 1,796 |
LG | 74,700 | 800 | -1.06% | 30,695 | 2,300 | 117,504 |
한진칼 | 74,300 | 1,100 | -1.46% | 10,156 | 756 | 49,604 |
한국금융지주 | 73,200 | 700 | -0.95% | 25,683 | 1,880 | 40,791 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.