실시간
2025.08.19 (장종료) 새로고침

현대퓨처넷

126560 KOSPI
  • 3,245
  • 70
  • -2.11%
거래량 :
58,710
거래대금(백만) :
190
  • 전일 3,315
  • 고가 3,315
  • 52주최고 4,685
  • 발행주식(천주) 110,203
  • 시가 3,285
  • 저가 3,225
  • 52주최저 2,605
  • 시가총액(백만) 357,609
종목 오버랩
통신
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

통신
  • 512.23
  • 0.37
  • +0.07%
  • 상한0
  • 상승1
  • 보합0
  • 하락0
  • 하한4
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
SK텔레콤 55,700 100 -0.18% 423,736 23,576 119,638
KT 55,200 100 -0.18% 160,826 8,872 139,116
LG유플러스 15,395 105 +0.69% 459,993 7,077 67,216
현대퓨처넷 3,245 70 -2.11% 58,710 190 3,576
인스코비 900 183 -16.90% 11,021,157 9,291 1,121

일별 시세

일자
2025.08.19
2025.08.18
2025.08.14
2025.08.13
2025.08.12
2025.08.11
2025.08.08
2025.08.07
2025.08.06
2025.08.05
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.08.19 3,245 70 -2.11% 3,285 3,315 3,225 58,710
2025.08.18 3,315 30 -0.90% 3,345 3,380 3,280 41,954
2025.08.14 3,345 25 +0.75% 3,325 3,380 3,320 28,652
2025.08.13 3,320 45 -1.34% 3,380 3,380 3,315 64,177
2025.08.12 3,365 60 -1.75% 3,420 3,430 3,360 28,166
2025.08.11 3,425 25 +0.74% 3,435 3,445 3,380 81,726
2025.08.08 3,400 25 +0.74% 3,400 3,430 3,365 51,145
2025.08.07 3,375 20 -0.59% 3,395 3,420 3,360 20,197
2025.08.06 3,395 60 +1.80% 3,340 3,420 3,320 67,480
2025.08.05 3,335 5 +0.15% 3,380 3,380 3,325 40,378

시간별 시세

시간
14:08
13:55
13:54
13:52
13:51
13:46
13:45
13:44
13:41
13:35
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
14:08 3,245 70 -2.11% 3,250 3,245 58,599 144
13:55 3,250 65 -1.96% 0 0 58,455 74
13:54 3,265 50 -1.51% 3,265 3,240 58,381 130
13:52 3,240 75 -2.26% 3,245 3,240 58,251 215
13:51 3,235 80 -2.41% 3,240 3,235 58,036 1,652
13:46 3,235 80 -2.41% 3,240 3,235 56,384 1,353
13:45 3,240 75 -2.26% 3,245 3,240 55,031 1,228
13:44 3,250 65 -1.96% 3,255 3,250 53,803 150
13:41 3,250 65 -1.96% 3,255 3,245 53,653 4
13:35 3,255 60 -1.81% 3,255 3,245 53,649 10

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.