종목명![]() ![]()  | 
							현재가![]() ![]()  | 
							전일비![]() ![]()  | 
							등락률![]() ![]()  | 
							거래량![]() ![]()  | 
							거래대금![]() ![]()  | 
							시가총액![]() ![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광산업 | 783,000 | 13,000 | -1.63% | 1,277 | 1,008 | 8,718 | 
| 한국쉘석유 | 433,500 | 1,000 | +0.23% | 1,309 | 572 | 5,636 | 
| KCC | 430,500 | 9,500 | -2.16% | 13,668 | 5,905 | 38,256 | 
| LG화학 | 395,000 | 2,000 | +0.51% | 186,647 | 74,558 | 278,840 | 
| LG생활건강 | 291,500 | 5,000 | +1.75% | 84,258 | 24,735 | 44,607 | 
| 에이피알 | 271,500 | 1,000 | -0.37% | 234,503 | 63,474 | 101,624 | 
| 한솔케미칼 | 227,500 | 5,000 | -2.15% | 46,627 | 10,565 | 25,788 | 
| 효성티앤씨 | 208,500 | 3,000 | +1.46% | 13,187 | 2,767 | 9,023 | 
| HS효성첨단소재 | 202,000 | 17,000 | +9.19% | 54,567 | 11,042 | 9,049 | 
| 코스맥스 | 200,000 | 2,000 | -0.99% | 39,678 | 7,969 | 22,699 | 
| LG화학우 | 191,900 | 2,100 | -1.08% | 78,898 | 15,354 | 14,755 | 
| 달바글로벌 | 162,400 | 4,000 | +2.53% | 109,967 | 17,610 | 20,047 | 
| 미원상사 | 147,800 | 700 | -0.47% | 3,440 | 513 | 7,020 | 
| 대한유화 | 138,700 | 6,500 | +4.92% | 49,179 | 6,717 | 9,016 | 
| 미원에스씨 | 136,750 | 2,450 | -1.76% | 534 | 73 | 6,838 | 
| SKC | 130,700 | 4,100 | -3.04% | 468,449 | 62,328 | 49,494 | 
| SK이노베이션 | 127,500 | 1,000 | +0.79% | 240,104 | 30,796 | 215,542 | 
| 아모레퍼시픽 | 120,700 | 500 | +0.42% | 118,348 | 14,332 | 70,601 | 
| LG생활건강우 | 119,900 | 2,800 | +2.39% | 14,168 | 1,715 | 2,518 | 
| 금호석유화학 | 116,100 | 200 | +0.17% | 33,494 | 3,901 | 30,223 | 
| 대한화섬 | 110,900 | 5,700 | -4.89% | 380 | 43 | 1,473 | 
| 미창석유 | 107,800 | 200 | +0.19% | 273 | 30 | 1,875 | 
| 한화 | 94,700 | 3,100 | -3.17% | 218,199 | 20,921 | 70,986 | 
| 미원화학 | 86,800 | 600 | +0.70% | 2,021 | 175 | 1,909 | 
| SK이노베이션우 | 79,600 | 100 | -0.13% | 8,206 | 656 | 994 | 
| S-Oil | 78,700 | 6,400 | +8.85% | 788,957 | 61,633 | 88,603 | 
| 한국콜마 | 75,050 | 850 | -1.12% | 77,178 | 5,801 | 17,716 | 
| 롯데케미칼 | 73,700 | 2,200 | +3.08% | 123,404 | 8,982 | 31,525 | 
| SK케미칼 | 69,900 | 4,400 | +6.72% | 210,976 | 14,710 | 12,092 | 
| KPX홀딩스 | 66,300 | 600 | -0.90% | 768 | 51 | 2,801 | 
| 유니드 | 66,200 | 400 | -0.60% | 20,903 | 1,391 | 4,480 | 
| OCI | 61,200 | 1,000 | -1.61% | 29,714 | 1,828 | 5,479 | 
| 금호석유화학우 | 58,600 | 200 | +0.34% | 3,127 | 184 | 1,772 | 
| 이수스페셜티케미컬 | 56,300 | 900 | -1.57% | 187,215 | 10,680 | 17,007 | 
| 코스모신소재 | 56,100 | 600 | +1.08% | 731,156 | 41,823 | 18,239 | 
| 한국화장품제조 | 53,100 | 1,400 | -2.57% | 13,360 | 713 | 2,406 | 
| KPX케미칼 | 47,950 | 250 | +0.52% | 1,647 | 79 | 2,321 | 
| 한국타이어앤테크놀로지 | 46,100 | 350 | -0.75% | 161,650 | 7,424 | 57,106 | 
| 롯데정밀화학 | 45,800 | 350 | +0.77% | 47,413 | 2,161 | 11,816 | 
| S-Oil우 | 45,800 | 2,500 | +5.77% | 66,032 | 3,023 | 1,842 | 
| 아모레퍼시픽우 | 41,750 | 100 | +0.24% | 15,629 | 651 | 4,408 | 
| 한화3우B | 40,400 | 1,150 | -2.77% | 36,099 | 1,469 | 7,839 | 
| 효성화학 | 38,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,475 | 
| DL | 38,500 | 200 | -0.52% | 50,997 | 1,965 | 8,068 | 
| 코오롱인더 | 35,600 | 150 | +0.42% | 132,837 | 4,731 | 9,797 | 
| 한화솔루션 | 33,350 | 250 | +0.76% | 2,202,498 | 73,360 | 57,326 | 
| 율촌화학 | 33,300 | 250 | +0.76% | 88,488 | 2,953 | 8,258 | 
| 국도화학 | 32,150 | 450 | +1.42% | 10,182 | 326 | 2,977 | 
| 동남합성 | 31,100 | 200 | -0.64% | 947 | 30 | 1,088 | 
| SK케미칼우 | 28,700 | 1,000 | +3.61% | 39,530 | 1,145 | 607 | 
| 동원시스템즈 | 28,500 | 800 | +2.89% | 20,877 | 600 | 8,263 | 
| LX하우시스 | 28,350 | 550 | +1.98% | 17,904 | 503 | 2,542 | 
| 서흥 | 26,550 | 700 | +2.71% | 39,197 | 1,031 | 3,072 | 
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,450 | 0 | 0.00% | 47,286 | 1,204 | 20,222 | 
| DL우 | 25,250 | 150 | -0.59% | 6,292 | 160 | 426 | 
| 한화솔루션우 | 24,200 | 100 | -0.41% | 19,760 | 483 | 623 | 
| 코오롱인더우 | 22,550 | 50 | -0.22% | 7,424 | 167 | 624 | 
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C | 20,450 | 100 | +0.49% | 5,117 | 104 | 1,450 | 
| DS단석 | 20,100 | 0 | 0.00% | 71,957 | 1,448 | 3,534 | 
| 코스모화학 | 19,360 | 50 | -0.26% | 187,271 | 3,694 | 7,436 | 
| PI첨단소재 | 18,500 | 490 | +2.72% | 99,842 | 1,849 | 5,433 | 
| 동원시스템즈우 | 18,160 | 550 | +3.12% | 48 | 1 | 48 | 
| TKG휴켐스 | 17,720 | 90 | -0.51% | 31,513 | 559 | 7,244 | 
| 테이팩스 | 17,120 | 830 | +5.10% | 91,315 | 1,538 | 817 | 
| LX하우시스우 | 16,500 | 60 | +0.36% | 379 | 6 | 170 | 
| 한농화성 | 16,230 | 300 | -1.81% | 110,957 | 1,821 | 2,538 | 
| 삼양패키징 | 14,160 | 110 | +0.78% | 20,837 | 294 | 2,171 | 
| 애경산업 | 13,980 | 100 | +0.72% | 58,057 | 814 | 3,692 | 
| 일진다이아 | 13,660 | 20 | +0.15% | 26,858 | 368 | 1,940 | 
| 백산 | 13,010 | 290 | -2.18% | 26,008 | 339 | 2,732 | 
| 제이준코스메틱 | 12,890 | 280 | -2.13% | 55,843 | 720 | 1,093 | 
| 노루페인트우 | 12,820 | 370 | -2.81% | 579 | 7 | 59 | 
| 강남제비스코 | 11,940 | 160 | -1.32% | 14,125 | 169 | 1,552 | 
| 잇츠한불 | 11,400 | 90 | -0.78% | 12,794 | 146 | 2,500 | 
| 아모레퍼시픽홀딩스우 | 11,090 | 30 | +0.27% | 17,050 | 189 | 715 | 
| 애경케미칼 | 11,070 | 80 | -0.72% | 323,690 | 3,635 | 5,385 | 
| 조비 | 10,960 | 160 | +1.48% | 17,177 | 186 | 569 | 
| 이수화학 | 10,570 | 250 | +2.42% | 1,274,614 | 13,355 | 2,779 | 
| 에이블씨엔씨 | 9,920 | 20 | +0.20% | 118,262 | 1,158 | 2,581 | 
| 금양 | 9,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,333 | 
| 송원산업 | 9,450 | 20 | +0.21% | 14,919 | 141 | 2,268 | 
| 후성 | 9,380 | 180 | +1.96% | 1,655,762 | 15,740 | 10,061 | 
| 토니모리 | 9,250 | 190 | -2.01% | 158,968 | 1,475 | 2,225 | 
| 경농 | 9,200 | 60 | -0.65% | 24,883 | 228 | 1,796 | 
| 태경케미컬 | 8,450 | 70 | +0.84% | 8,195 | 69 | 980 | 
| 노루페인트 | 8,330 | 70 | +0.85% | 50,864 | 422 | 1,666 | 
| 코오롱ENP | 8,180 | 120 | -1.45% | 47,957 | 395 | 3,108 | 
| 덕성우 | 7,290 | 130 | +1.82% | 7,796 | 57 | 101 | 
| 그린케미칼 | 6,720 | 20 | +0.30% | 26,249 | 176 | 1,613 | 
| 진양산업 | 6,650 | 40 | -0.60% | 77,619 | 516 | 864 | 
| 동일고무벨트 | 6,570 | 30 | -0.45% | 13,699 | 90 | 913 | 
| 남해화학 | 6,380 | 20 | +0.31% | 51,496 | 328 | 3,170 | 
| 넥센타이어 | 6,170 | 100 | -1.59% | 73,573 | 454 | 6,026 | 
| PKC | 6,080 | 70 | -1.14% | 61,971 | 379 | 2,731 | 
| 동방아그로 | 6,030 | 10 | +0.17% | 9,701 | 59 | 821 | 
| 삼화페인트 | 5,670 | 20 | -0.35% | 35,221 | 199 | 1,542 | 
| 넥센 | 5,160 | 100 | -1.90% | 57,373 | 295 | 2,763 | 
| 조광페인트 | 5,050 | 30 | -0.59% | 24,108 | 121 | 646 | 
| 덕성 | 5,020 | 45 | +0.90% | 54,059 | 270 | 787 | 
| 태경산업 | 4,980 | 10 | -0.20% | 24,832 | 124 | 1,456 | 
| KG케미칼 | 4,760 | 50 | -1.04% | 122,532 | 584 | 3,259 | 
| 삼영 | 4,682 | 63 | -1.33% | 278,181 | 1,306 | 1,592 | 
| 금호타이어 | 4,540 | 100 | -2.16% | 230,345 | 1,050 | 13,042 | 
| DRB동일 | 4,445 | 25 | -0.56% | 4,869 | 22 | 886 | 
| 영보화학 | 4,390 | 20 | -0.45% | 27,505 | 121 | 878 | 
| 진양폴리 | 4,370 | 30 | +0.69% | 15,229 | 66 | 437 | 
| 넥센우 | 4,300 | 140 | -3.15% | 81 | 0 | 155 | 
| NPC | 4,020 | 15 | +0.37% | 25,864 | 104 | 1,476 | 
| 동성케미컬 | 4,000 | 0 | 0.00% | 34,073 | 137 | 2,007 | 
| HDC현대EP | 3,735 | 10 | -0.27% | 30,070 | 113 | 1,191 | 
| 카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 | 
| 넥센타이어1우B | 3,250 | 25 | -0.76% | 9,674 | 31 | 211 | 
| 진양홀딩스 | 3,180 | 10 | -0.31% | 50,923 | 162 | 1,777 | 
| 극동유화 | 3,175 | 55 | -1.70% | 260,133 | 830 | 1,107 | 
| 경인양행 | 2,885 | 20 | +0.70% | 52,239 | 149 | 1,201 | 
| SB성보 | 2,735 | 20 | -0.73% | 6,559 | 18 | 548 | 
| 휴비스 | 2,575 | 15 | -0.58% | 121,506 | 308 | 888 | 
| NPC우 | 2,485 | 5 | +0.20% | 1,245 | 3 | 131 | 
| 진양화학 | 2,465 | 60 | -2.38% | 84,072 | 208 | 523 | 
| WISCOM | 1,970 | 51 | +2.66% | 4,784 | 9 | 302 | 
| 보락 | 1,002 | 2 | -0.20% | 76,012 | 76 | 600 | 
| 대원화성 | 813 | 15 | -1.81% | 44,587 | 36 | 335 | 
| SH에너지화학 | 362 | 1 | -0.28% | 504,544 | 182 | 402 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준