종목명![]() ![]()  | 
							현재가![]() ![]()  | 
							전일비![]() ![]()  | 
							등락률![]() ![]()  | 
							거래량![]() ![]()  | 
							거래대금![]() ![]()  | 
							시가총액![]() ![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광산업 | 784,000 | 12,000 | -1.51% | 2,403 | 1,889 | 8,729 | 
| 한국쉘석유 | 435,000 | 2,500 | +0.58% | 2,236 | 974 | 5,655 | 
| KCC | 427,000 | 13,000 | -2.95% | 28,256 | 12,131 | 37,945 | 
| LG화학 | 395,000 | 2,000 | +0.51% | 294,075 | 116,916 | 278,840 | 
| LG생활건강 | 291,000 | 4,500 | +1.57% | 115,535 | 33,833 | 44,530 | 
| 에이피알 | 276,000 | 3,500 | +1.28% | 500,283 | 136,718 | 103,309 | 
| 한솔케미칼 | 229,000 | 3,500 | -1.51% | 82,510 | 18,754 | 25,958 | 
| 효성티앤씨 | 208,000 | 2,500 | +1.22% | 17,417 | 3,648 | 9,002 | 
| HS효성첨단소재 | 202,500 | 17,500 | +9.46% | 65,575 | 13,260 | 9,072 | 
| 코스맥스 | 199,400 | 2,600 | -1.29% | 75,652 | 15,160 | 22,631 | 
| LG화학우 | 190,500 | 3,500 | -1.80% | 104,879 | 20,327 | 14,647 | 
| 달바글로벌 | 165,000 | 6,600 | +4.17% | 280,660 | 45,801 | 20,367 | 
| 미원상사 | 147,100 | 1,400 | -0.94% | 4,177 | 621 | 6,987 | 
| 대한유화 | 138,500 | 6,300 | +4.77% | 96,723 | 13,368 | 9,002 | 
| 미원에스씨 | 136,700 | 2,500 | -1.80% | 700 | 96 | 6,835 | 
| SKC | 131,400 | 3,400 | -2.52% | 654,863 | 86,775 | 49,759 | 
| SK이노베이션 | 126,500 | 0 | 0.00% | 369,102 | 47,192 | 213,852 | 
| 아모레퍼시픽 | 120,600 | 400 | +0.33% | 217,796 | 26,311 | 70,542 | 
| LG생활건강우 | 119,500 | 2,400 | +2.05% | 17,047 | 2,060 | 2,509 | 
| 금호석유화학 | 115,600 | 300 | -0.26% | 62,205 | 7,220 | 30,093 | 
| 대한화섬 | 113,300 | 3,300 | -2.83% | 505 | 57 | 1,505 | 
| 미창석유 | 107,800 | 200 | +0.19% | 476 | 51 | 1,875 | 
| 한화 | 93,600 | 4,200 | -4.29% | 388,076 | 36,911 | 70,161 | 
| 미원화학 | 86,800 | 600 | +0.70% | 2,199 | 190 | 1,909 | 
| SK이노베이션우 | 79,000 | 700 | -0.88% | 11,485 | 917 | 986 | 
| S-Oil | 77,300 | 5,000 | +6.92% | 1,074,009 | 83,806 | 87,026 | 
| 한국콜마 | 75,300 | 600 | -0.79% | 158,077 | 11,884 | 17,775 | 
| 롯데케미칼 | 73,500 | 2,000 | +2.80% | 218,430 | 15,983 | 31,440 | 
| SK케미칼 | 70,700 | 5,200 | +7.94% | 293,833 | 20,543 | 12,230 | 
| 유니드 | 67,200 | 600 | +0.90% | 43,546 | 2,908 | 4,548 | 
| KPX홀딩스 | 66,400 | 500 | -0.75% | 1,695 | 112 | 2,805 | 
| OCI | 61,200 | 1,000 | -1.61% | 37,713 | 2,317 | 5,479 | 
| 금호석유화학우 | 58,500 | 100 | +0.17% | 4,826 | 283 | 1,769 | 
| 이수스페셜티케미컬 | 56,000 | 1,200 | -2.10% | 269,770 | 15,321 | 16,917 | 
| 코스모신소재 | 55,700 | 200 | +0.36% | 882,881 | 50,311 | 18,108 | 
| 한국화장품제조 | 54,100 | 400 | -0.73% | 26,389 | 1,416 | 2,452 | 
| KPX케미칼 | 48,100 | 400 | +0.84% | 2,827 | 135 | 2,328 | 
| 한국타이어앤테크놀로지 | 45,950 | 500 | -1.08% | 347,537 | 15,967 | 56,921 | 
| 롯데정밀화학 | 45,850 | 400 | +0.88% | 87,623 | 4,005 | 11,829 | 
| S-Oil우 | 45,550 | 2,250 | +5.20% | 80,740 | 3,693 | 1,832 | 
| 아모레퍼시픽우 | 41,800 | 150 | +0.36% | 28,256 | 1,181 | 4,413 | 
| 한화3우B | 40,050 | 1,500 | -3.61% | 56,100 | 2,275 | 7,771 | 
| 효성화학 | 38,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,475 | 
| DL | 38,550 | 150 | -0.39% | 84,564 | 3,257 | 8,078 | 
| 코오롱인더 | 35,650 | 200 | +0.56% | 190,641 | 6,788 | 9,811 | 
| 한화솔루션 | 33,800 | 700 | +2.11% | 3,390,079 | 113,449 | 58,100 | 
| 율촌화학 | 33,500 | 450 | +1.36% | 144,683 | 4,829 | 8,308 | 
| 국도화학 | 32,250 | 550 | +1.74% | 13,744 | 440 | 2,987 | 
| 동남합성 | 31,050 | 250 | -0.80% | 1,409 | 44 | 1,087 | 
| 동원시스템즈 | 29,000 | 1,300 | +4.69% | 37,640 | 1,085 | 8,407 | 
| SK케미칼우 | 28,600 | 900 | +3.25% | 44,638 | 1,292 | 605 | 
| LX하우시스 | 28,500 | 700 | +2.52% | 29,447 | 831 | 2,556 | 
| 서흥 | 26,250 | 400 | +1.55% | 53,518 | 1,409 | 3,037 | 
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,600 | 150 | +0.59% | 85,968 | 2,191 | 20,341 | 
| DL우 | 25,100 | 300 | -1.18% | 11,323 | 286 | 423 | 
| 한화솔루션우 | 24,550 | 250 | +1.03% | 26,529 | 648 | 632 | 
| 코오롱인더우 | 22,700 | 100 | +0.44% | 9,061 | 204 | 628 | 
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C | 20,400 | 50 | +0.25% | 8,375 | 171 | 1,447 | 
| DS단석 | 20,000 | 100 | -0.50% | 102,520 | 2,061 | 3,517 | 
| 코스모화학 | 19,250 | 160 | -0.82% | 231,582 | 4,550 | 7,394 | 
| PI첨단소재 | 18,560 | 550 | +3.05% | 148,465 | 2,752 | 5,450 | 
| 동원시스템즈우 | 18,160 | 550 | +3.12% | 23 | 0 | 48 | 
| TKG휴켐스 | 17,770 | 40 | -0.22% | 56,897 | 1,010 | 7,264 | 
| LX하우시스우 | 16,460 | 20 | +0.12% | 1,939 | 32 | 170 | 
| 테이팩스 | 16,360 | 70 | +0.43% | 139,630 | 2,357 | 780 | 
| 한농화성 | 16,180 | 350 | -2.12% | 144,864 | 2,371 | 2,530 | 
| 삼양패키징 | 14,190 | 140 | +1.00% | 45,309 | 641 | 2,175 | 
| 애경산업 | 14,000 | 120 | +0.86% | 70,510 | 988 | 3,697 | 
| 일진다이아 | 13,630 | 10 | -0.07% | 35,870 | 490 | 1,936 | 
| 백산 | 13,000 | 300 | -2.26% | 58,141 | 759 | 2,730 | 
| 노루페인트우 | 12,800 | 390 | -2.96% | 930 | 12 | 59 | 
| 제이준코스메틱 | 12,780 | 390 | -2.96% | 74,132 | 953 | 1,084 | 
| 강남제비스코 | 11,930 | 170 | -1.40% | 23,727 | 284 | 1,551 | 
| 잇츠한불 | 11,170 | 320 | -2.79% | 40,392 | 458 | 2,450 | 
| 아모레퍼시픽홀딩스우 | 11,140 | 80 | +0.72% | 24,179 | 269 | 718 | 
| 애경케미칼 | 11,010 | 140 | -1.26% | 443,033 | 4,953 | 5,356 | 
| 조비 | 10,870 | 70 | +0.65% | 22,374 | 243 | 564 | 
| 이수화학 | 10,250 | 70 | -0.68% | 2,102,886 | 22,082 | 2,695 | 
| 에이블씨엔씨 | 10,010 | 110 | +1.11% | 248,739 | 2,463 | 2,604 | 
| 금양 | 9,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,333 | 
| 송원산업 | 9,420 | 10 | -0.11% | 33,378 | 315 | 2,261 | 
| 후성 | 9,290 | 90 | +0.98% | 2,030,365 | 19,217 | 9,964 | 
| 경농 | 9,270 | 10 | +0.11% | 30,619 | 281 | 1,810 | 
| 토니모리 | 9,100 | 340 | -3.60% | 300,940 | 2,776 | 2,189 | 
| 태경케미컬 | 8,350 | 30 | -0.36% | 18,615 | 156 | 969 | 
| 노루페인트 | 8,330 | 70 | +0.85% | 71,054 | 590 | 1,666 | 
| 코오롱ENP | 8,190 | 110 | -1.33% | 87,054 | 718 | 3,112 | 
| 덕성우 | 7,400 | 240 | +3.35% | 10,739 | 79 | 103 | 
| 그린케미칼 | 6,680 | 20 | -0.30% | 37,187 | 249 | 1,603 | 
| 진양산업 | 6,600 | 90 | -1.35% | 115,923 | 768 | 858 | 
| 동일고무벨트 | 6,570 | 30 | -0.45% | 16,372 | 108 | 913 | 
| 남해화학 | 6,380 | 20 | +0.31% | 70,079 | 447 | 3,170 | 
| 넥센타이어 | 6,240 | 30 | -0.48% | 173,043 | 1,078 | 6,094 | 
| PKC | 6,040 | 110 | -1.79% | 106,657 | 649 | 2,713 | 
| 동방아그로 | 6,000 | 20 | -0.33% | 14,067 | 85 | 817 | 
| 삼화페인트 | 5,710 | 20 | +0.35% | 45,666 | 259 | 1,553 | 
| 넥센 | 5,130 | 130 | -2.47% | 66,543 | 343 | 2,747 | 
| 조광페인트 | 5,070 | 10 | -0.20% | 43,544 | 220 | 649 | 
| 덕성 | 4,995 | 20 | +0.40% | 105,615 | 529 | 783 | 
| 태경산업 | 4,995 | 5 | +0.10% | 31,606 | 158 | 1,460 | 
| KG케미칼 | 4,805 | 5 | -0.10% | 225,392 | 1,078 | 3,290 | 
| 삼영 | 4,620 | 125 | -2.63% | 457,951 | 2,141 | 1,571 | 
| 금호타이어 | 4,575 | 65 | -1.40% | 397,587 | 1,812 | 13,142 | 
| DRB동일 | 4,450 | 20 | -0.45% | 6,630 | 29 | 887 | 
| 넥센우 | 4,395 | 45 | -1.01% | 210 | 1 | 158 | 
| 영보화학 | 4,395 | 15 | -0.34% | 44,554 | 196 | 879 | 
| 진양폴리 | 4,355 | 15 | +0.35% | 29,208 | 127 | 436 | 
| 동성케미컬 | 4,040 | 40 | +1.00% | 73,550 | 294 | 2,027 | 
| NPC | 4,000 | 5 | -0.12% | 37,452 | 150 | 1,469 | 
| HDC현대EP | 3,750 | 5 | +0.13% | 41,046 | 154 | 1,196 | 
| 카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 | 
| 넥센타이어1우B | 3,275 | 0 | 0.00% | 69,175 | 224 | 213 | 
| 극동유화 | 3,195 | 35 | -1.08% | 325,009 | 1,036 | 1,114 | 
| 진양홀딩스 | 3,185 | 5 | -0.16% | 81,979 | 261 | 1,780 | 
| 경인양행 | 2,890 | 25 | +0.87% | 63,815 | 182 | 1,203 | 
| SB성보 | 2,720 | 35 | -1.27% | 13,233 | 36 | 545 | 
| 휴비스 | 2,565 | 25 | -0.97% | 130,688 | 331 | 885 | 
| NPC우 | 2,485 | 5 | +0.20% | 2,687 | 7 | 131 | 
| 진양화학 | 2,480 | 45 | -1.78% | 107,075 | 264 | 526 | 
| WISCOM | 1,925 | 6 | +0.31% | 8,140 | 16 | 295 | 
| 보락 | 1,001 | 3 | -0.30% | 118,152 | 118 | 600 | 
| 대원화성 | 814 | 14 | -1.69% | 77,385 | 63 | 336 | 
| SH에너지화학 | 367 | 4 | +1.10% | 652,209 | 236 | 408 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준