종목명 |
---|
현대글로비스 |
CJ대한통운 |
한국공항 |
천일고속 |
대한항공 |
대한항공우 |
한진 |
HMM |
세방 |
아시아나항공 |
진에어 |
KSS해운 |
제주항공 |
STX그린로지스 |
세방우 |
동양고속 |
KCTC |
팬오션 |
한익스프레스 |
티웨이항공 |
인터지스 |
에어부산 |
동방 |
한솔로지스틱스 |
국보 |
대한해운 |
흥아해운 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
현대글로비스 | 117,300 | 1,800 | -1.51% | 31,134 | 3,674 | 87,975 |
CJ대한통운 | 82,500 | 0 | 0.00% | 13,808 | 1,143 | 18,820 |
한국공항 | 58,300 | 300 | -0.51% | 6,804 | 399 | 1,846 |
천일고속 | 35,750 | 50 | +0.14% | 22 | 1 | 511 |
대한항공 | 23,900 | 200 | +0.84% | 388,762 | 9,263 | 88,005 |
대한항공우 | 22,800 | 0 | 0.00% | 584 | 13 | 253 |
한진 | 19,270 | 90 | -0.46% | 3,145 | 61 | 2,880 |
HMM | 18,110 | 140 | +0.78% | 470,348 | 8,550 | 159,556 |
세방 | 11,410 | 40 | +0.35% | 6,780 | 77 | 2,203 |
아시아나항공 | 9,960 | 40 | -0.40% | 92,044 | 918 | 7,411 |
진에어 | 9,950 | 110 | -1.09% | 83,387 | 831 | 5,194 |
KSS해운 | 8,820 | 60 | -0.68% | 18,439 | 163 | 2,036 |
제주항공 | 8,450 | 10 | -0.12% | 25,227 | 214 | 6,814 |
STX그린로지스 | 8,220 | 10 | -0.12% | 24,043 | 199 | 589 |
세방우 | 7,960 | 0 | 0.00% | 1,133 | 9 | 294 |
동양고속 | 7,460 | 40 | -0.53% | 551 | 4 | 216 |
KCTC | 4,010 | 30 | +0.75% | 33,405 | 134 | 1,203 |
팬오션 | 3,385 | 25 | +0.74% | 561,929 | 1,909 | 18,095 |
한익스프레스 | 3,335 | 25 | -0.74% | 12,629 | 42 | 400 |
티웨이항공 | 2,505 | 15 | -0.60% | 293,808 | 738 | 5,395 |
인터지스 | 2,450 | 20 | +0.82% | 123,618 | 303 | 729 |
에어부산 | 2,240 | 5 | +0.22% | 13,346 | 30 | 2,613 |
동방 | 2,185 | 5 | +0.23% | 139,867 | 305 | 1,048 |
한솔로지스틱스 | 2,115 | 0 | 0.00% | 9,874 | 21 | 595 |
국보 | 2,110 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 335 |
대한해운 | 1,722 | 17 | +1.00% | 2,750,808 | 4,814 | 5,531 |
흥아해운 | 1,668 | 42 | +2.58% | 2,745,981 | 4,624 | 4,010 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.