종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
제룡전기 |
인텔리안테크 |
신성델타테크 |
에이직랜드 |
가온칩스 |
한중엔시에스 |
아이쓰리시스템 |
비나텍 |
탑머티리얼 |
자람테크놀로지 |
하나머티리얼즈 |
서진시스템 |
성우 |
덕산네오룩스 |
이엠텍 |
슈프리마 |
이녹스첨단소재 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 173,300 | 9,300 | -5.09% | 71,643 | 12,560 | 26,415 |
에코프로비엠 | 169,700 | 800 | -0.47% | 517,428 | 87,182 | 165,969 |
대주전자재료 | 103,300 | 4,900 | -4.53% | 115,105 | 12,040 | 15,991 |
제룡전기 | 51,400 | 1,500 | -2.84% | 164,900 | 8,490 | 8,256 |
인텔리안테크 | 48,150 | 3,550 | -6.87% | 111,894 | 5,491 | 5,168 |
신성델타테크 | 43,150 | 1,600 | -3.58% | 121,488 | 5,303 | 11,859 |
에이직랜드 | 40,700 | 750 | -1.81% | 1,005,327 | 40,638 | 4,384 |
가온칩스 | 38,950 | 550 | -1.39% | 71,872 | 2,796 | 4,475 |
한중엔시에스 | 38,600 | 1,100 | -2.77% | 98,063 | 3,821 | 3,454 |
아이쓰리시스템 | 37,250 | 1,250 | -3.25% | 65,179 | 2,447 | 2,647 |
비나텍 | 35,200 | 700 | -1.95% | 8,733 | 310 | 2,142 |
탑머티리얼 | 34,700 | 700 | -1.98% | 8,568 | 297 | 2,803 |
자람테크놀로지 | 31,750 | 1,700 | -5.08% | 72,779 | 2,331 | 1,968 |
하나머티리얼즈 | 29,100 | 700 | -2.35% | 58,138 | 1,705 | 5,755 |
서진시스템 | 28,700 | 50 | +0.17% | 261,430 | 7,422 | 16,143 |
성우 | 28,600 | 600 | +2.14% | 6,369,449 | 183,152 | 4,303 |
덕산네오룩스 | 27,350 | 150 | -0.55% | 46,382 | 1,269 | 6,791 |
이엠텍 | 25,500 | 700 | +2.82% | 173,268 | 4,424 | 4,369 |
슈프리마 | 24,850 | 700 | -2.74% | 61,438 | 1,514 | 1,788 |
이녹스첨단소재 | 24,650 | 0 | 0.00% | 53,671 | 1,315 | 4,986 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.