실시간
2025.05.15 (장종료) 새로고침
-1.16%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
두산 392,000 16,500 -4.04% 135,690 53,262 64,773
두산2우B 332,000 7,000 +2.15% 16,647 5,354 2,965
HD한국조선해양 289,000 1,000 +0.35% 158,348 45,180 204,534
두산우 234,500 12,000 -4.87% 94,176 22,099 9,372
세아제강지주 217,500 4,000 -1.81% 7,280 1,592 9,008
LS 144,900 5,100 -3.40% 195,301 28,497 46,658
SK 137,900 900 -0.65% 74,300 10,300 99,981
CJ 126,400 1,300 -1.02% 110,116 14,049 36,880
한진칼 125,000 25,600 -17.00% 1,058,625 143,367 83,453
SK우 123,600 500 +0.41% 2,616 321 700
메리츠금융지주 113,900 2,700 -2.32% 537,561 61,137 205,036
영원무역홀딩스 105,200 2,500 -2.32% 19,309 2,087 14,345
CJ4우(전환) 104,000 200 +0.19% 10,092 1,051 4,396
동아쏘시오홀딩스 101,100 1,500 +1.51% 11,450 1,153 6,608
SK스퀘어 100,800 2,700 -2.61% 287,149 29,395 133,601
KB금융 93,600 200 +0.21% 535,482 50,277 368,343
한국금융지주 93,500 4,500 +5.06% 450,680 41,830 52,104
HD현대 82,400 300 +0.37% 155,439 12,812 65,090
OCI홀딩스 77,100 1,900 -2.41% 81,076 6,343 14,506
CS홀딩스 75,600 200 +0.27% 1,692 127 873
미원홀딩스 74,000 100 -0.13% 506 37 1,717
CJ우 73,500 700 +0.96% 3,433 253 1,661
농심홀딩스 71,600 200 +0.28% 7,848 565 3,321
한국금융지주우 70,000 3,500 +5.26% 74,506 5,182 4,101
LG 68,900 1,200 -1.71% 88,426 6,127 108,380
하나금융지주 65,700 200 +0.31% 478,690 31,357 188,717
삼양홀딩스 65,100 1,300 +2.04% 45,000 2,909 5,575
삼양홀딩스우 63,600 600 +0.95% 685 44 193
한화비전 62,800 1,200 -1.88% 560,081 35,337 31,707
LG우 57,800 100 +0.17% 5,060 292 1,746
경동인베스트 57,500 400 -0.69% 1,547 89 1,360
효성 54,500 200 -0.37% 11,549 625 9,124
신한지주 51,700 100 -0.19% 587,678 30,477 256,350
한진칼우 44,700 6,100 +15.80% 1,059,524 50,032 240
SK디스커버리 43,600 1,000 +2.35% 44,554 1,942 8,000
동원산업 43,450 500 +1.16% 68,744 2,975 17,217
샘표 42,000 400 -0.94% 4,373 184 1,208
삼성카드 42,000 50 -0.12% 50,676 2,132 48,661
GS 39,350 50 +0.13% 123,575 4,869 36,562
HS효성 39,050 550 -1.39% 6,669 261 1,455
GS우 38,500 0 0.00% 5,112 196 687
HL홀딩스 38,250 500 -1.29% 15,446 595 3,597
SNT홀딩스 37,400 100 -0.27% 12,616 474 6,098
SK디스커버리우 36,350 300 +0.83% 5,832 212 477
LS에코에너지 35,200 600 -1.68% 121,773 4,279 10,780
한미사이언스 33,300 700 +2.15% 263,253 8,644 22,774
노루홀딩스우 30,200 1,000 +3.42% 761 23 74
카카오페이 29,750 450 -1.49% 85,836 2,562 40,067
풍산홀딩스 28,950 50 -0.17% 17,825 516 4,174
쿠쿠홀딩스 27,600 750 -2.65% 26,643 744 9,815
롯데지주우 27,100 100 -0.37% 363 10 218
롯데지주 23,900 200 -0.83% 146,527 3,541 25,073
카카오뱅크 23,150 200 -0.86% 260,233 6,058 110,423
코오롱 22,950 100 +0.44% 44,765 1,034 2,898
GS피앤엘 22,800 400 -1.72% 183,837 4,173 4,521
HDC 19,650 590 +3.10% 184,443 3,563 11,739
오리온홀딩스 18,850 800 -4.07% 249,762 4,720 11,809
우리금융지주 18,060 100 +0.56% 1,238,680 22,378 134,112
JB금융지주 17,930 110 +0.62% 241,029 4,310 34,768
한국앤컴퍼니 16,740 360 -2.11% 105,206 1,765 15,892
노루홀딩스 15,620 170 +1.10% 25,688 399 2,076
기업은행 15,470 40 +0.26% 628,296 9,692 123,362
코오롱우 14,570 210 +1.46% 4,987 72 157
대상홀딩스우 14,560 0 0.00% 8,416 121 133
F&F홀딩스 13,040 150 +1.16% 11,920 154 5,101
코스맥스비티아이 12,760 60 +0.47% 26,460 338 1,225
맥쿼리인프라 11,530 30 +0.26% 525,586 6,060 55,220
하이트진로홀딩스우 10,810 80 -0.73% 0 0 51
AK홀딩스 10,680 40 -0.37% 4,608 49 1,415
iM금융지주 10,530 90 -0.85% 204,851 2,167 17,521
BNK금융지주 10,480 70 -0.66% 590,294 6,220 33,367
스틱인베스트먼트 9,870 110 -1.10% 59,360 588 4,114
콜마홀딩스 9,730 230 -2.31% 193,909 1,900 3,337
제주은행 9,660 510 -5.01% 855,458 8,531 3,104
대상홀딩스 9,570 30 -0.31% 218,362 2,084 3,466
크라운해태홀딩스우 8,560 320 -3.60% 5,837 51 51
하이트진로홀딩스 8,550 10 +0.12% 12,138 104 1,984
LX홀딩스1우 8,470 40 +0.47% 652 6 124
대덕1우 7,880 90 -1.13% 1,270 10 96
대덕 7,850 140 -1.75% 94,317 745 2,660
KB발해인프라 7,820 10 +0.13% 18,903 148 9,583
서연 7,750 190 -2.39% 109,209 849 1,820
동국홀딩스 7,600 50 +0.66% 60,010 457 2,417
LX홀딩스 7,100 140 -1.93% 180,925 1,304 5,416
현대지에프홀딩스 6,200 90 +1.47% 303,589 1,873 9,666
크라운해태홀딩스 6,120 130 -2.08% 34,030 209 909
에이플러스에셋 5,210 10 +0.19% 108,990 564 1,178
디와이 4,140 50 +1.22% 77,613 320 1,090
일진홀딩스 3,955 60 +1.54% 80,807 319 1,952
티와이홀딩스우 3,755 45 -1.18% 22,819 86 47
BGF 3,635 0 0.00% 52,523 191 3,479
JW홀딩스 3,135 10 +0.32% 57,639 180 2,318
한솔홀딩스 2,585 0 0.00% 112,392 291 1,061
한국자산신탁 2,390 20 -0.83% 155,876 374 2,925
티와이홀딩스 2,345 10 -0.42% 37,465 88 1,183
신한글로벌액티브리츠 1,559 26 -1.64% 113,136 176 678
한국토지신탁 1,075 2 -0.19% 252,655 271 2,714
KC그린홀딩스 756 0 0.00% 0 0 176
한국전자홀딩스 690 2 +0.29% 14,765 10 323

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준