종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
한샘 |
미스토홀딩스 |
DI동일 |
호텔신라우 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 215,000 | 3,500 | -1.60% | 6,682 | 1,438 | 19,877 |
신세계 | 168,500 | 100 | +0.06% | 10,124 | 1,705 | 16,252 |
삼성물산 | 123,100 | 100 | -0.08% | 31,467 | 3,871 | 209,241 |
BGF리테일 | 99,600 | 900 | -0.90% | 27,752 | 2,771 | 17,215 |
삼성물산우B | 92,000 | 900 | -0.97% | 1,058 | 97 | 1,350 |
이마트 | 84,500 | 1,800 | -2.09% | 89,062 | 7,512 | 23,318 |
롯데쇼핑 | 74,800 | 2,000 | -2.60% | 22,794 | 1,716 | 21,160 |
E1 | 66,100 | 900 | +1.38% | 9,214 | 611 | 4,534 |
현대백화점 | 65,900 | 700 | -1.05% | 11,305 | 749 | 14,912 |
영원무역 | 52,800 | 2,200 | +4.35% | 22,680 | 1,187 | 23,396 |
현대홈쇼핑 | 50,300 | 1,300 | -2.52% | 4,111 | 208 | 6,036 |
포스코인터내셔널 | 47,000 | 650 | -1.36% | 140,407 | 6,618 | 82,684 |
호텔신라 | 43,850 | 500 | -1.13% | 42,477 | 1,881 | 17,210 |
한샘 | 41,600 | 50 | -0.12% | 6,667 | 276 | 9,790 |
미스토홀딩스 | 37,900 | 50 | +0.13% | 9,729 | 369 | 22,776 |
DI동일 | 35,500 | 400 | -1.11% | 9,418 | 335 | 7,219 |
호텔신라우 | 33,700 | 100 | -0.30% | 605 | 20 | 253 |
LX인터내셔널 | 27,950 | 0 | 0.00% | 50,603 | 1,415 | 10,833 |
광주신세계 | 27,950 | 150 | -0.53% | 7,183 | 201 | 2,224 |
더본코리아 | 27,150 | 500 | -1.81% | 20,850 | 570 | 4,001 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준