종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
E1 |
현대백화점 |
롯데쇼핑 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 278,500 | 7,500 | -2.62% | 5,589 | 1,569 | 25,748 |
신세계 | 186,100 | 3,400 | -1.79% | 10,660 | 1,992 | 17,950 |
삼성물산 | 173,600 | 10,800 | -5.86% | 467,667 | 82,201 | 295,079 |
삼성물산우B | 126,500 | 6,200 | -4.67% | 36,878 | 4,700 | 1,857 |
BGF리테일 | 119,800 | 500 | -0.42% | 20,797 | 2,490 | 20,706 |
이마트 | 95,400 | 1,600 | -1.65% | 64,116 | 6,102 | 26,326 |
E1 | 90,700 | 2,600 | -2.79% | 23,643 | 2,148 | 6,222 |
현대백화점 | 79,300 | 100 | +0.13% | 27,793 | 2,199 | 17,945 |
롯데쇼핑 | 74,900 | 1,000 | -1.32% | 31,287 | 2,351 | 21,188 |
영원무역 | 59,700 | 0 | 0.00% | 9,364 | 560 | 26,454 |
현대홈쇼핑 | 58,600 | 800 | -1.35% | 6,056 | 355 | 7,032 |
호텔신라 | 52,400 | 700 | +1.35% | 207,180 | 10,833 | 20,566 |
포스코인터내셔널 | 51,600 | 400 | +0.78% | 569,498 | 29,736 | 90,776 |
호텔신라우 | 50,000 | 1,750 | +3.63% | 21,743 | 1,075 | 376 |
한샘 | 45,850 | 550 | -1.19% | 16,320 | 751 | 10,790 |
DI동일 | 42,900 | 550 | +1.30% | 25,634 | 1,088 | 8,458 |
미스토홀딩스 | 36,700 | 650 | -1.74% | 71,658 | 2,633 | 22,055 |
광주신세계 | 34,050 | 800 | -2.30% | 31,215 | 1,067 | 2,709 |
LX인터내셔널 | 33,150 | 600 | -1.78% | 120,722 | 4,018 | 12,849 |
동서 | 30,700 | 50 | -0.16% | 54,218 | 1,654 | 30,608 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
1태경비케이 | 6,420 | +26.88% |
2포스코퓨처엠 | 159,000 | +21.19% |
3PI첨단소재 | 21,000 | +12.96% |
4엘앤에프 | 61,500 | +11.62% |
5녹십자 | 157,300 | +10.15% |
6이수스페셜티케미컬 | 44,800 | +8.87% |
7경동나비엔 | 81,200 | +6.98% |
8SK아이이테크놀로지 | 29,050 | +6.80% |
9삼아알미늄 | 18,920 | +6.71% |
10포스코DX | 25,600 | +6.44% |