종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
E1 |
현대백화점 |
롯데쇼핑 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 279,000 | 7,000 | -2.45% | 5,912 | 1,659 | 25,794 |
신세계 | 186,500 | 3,000 | -1.58% | 11,053 | 2,066 | 17,988 |
삼성물산 | 173,200 | 11,200 | -6.07% | 481,077 | 84,527 | 294,399 |
삼성물산우B | 126,100 | 6,600 | -4.97% | 37,298 | 4,753 | 1,851 |
BGF리테일 | 119,800 | 500 | -0.42% | 21,479 | 2,572 | 20,706 |
이마트 | 95,000 | 2,000 | -2.06% | 66,301 | 6,310 | 26,216 |
E1 | 90,400 | 2,900 | -3.11% | 24,348 | 2,212 | 6,201 |
현대백화점 | 79,500 | 300 | +0.38% | 29,583 | 2,341 | 17,990 |
롯데쇼핑 | 74,800 | 1,100 | -1.45% | 32,513 | 2,443 | 21,160 |
영원무역 | 59,600 | 100 | -0.17% | 10,365 | 619 | 26,410 |
현대홈쇼핑 | 58,400 | 1,000 | -1.68% | 6,445 | 377 | 7,008 |
호텔신라 | 52,200 | 500 | +0.97% | 214,652 | 11,223 | 20,488 |
포스코인터내셔널 | 51,500 | 300 | +0.59% | 580,540 | 30,305 | 90,600 |
호텔신라우 | 49,950 | 1,700 | +3.52% | 22,052 | 1,090 | 376 |
한샘 | 45,800 | 600 | -1.29% | 16,825 | 774 | 10,779 |
DI동일 | 42,900 | 550 | +1.30% | 27,287 | 1,159 | 8,458 |
미스토홀딩스 | 36,700 | 650 | -1.74% | 74,540 | 2,738 | 22,055 |
광주신세계 | 33,950 | 900 | -2.58% | 33,565 | 1,146 | 2,701 |
LX인터내셔널 | 33,050 | 700 | -2.07% | 126,481 | 4,209 | 12,810 |
동서 | 30,650 | 100 | -0.33% | 55,312 | 1,687 | 30,558 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
1태경비케이 | 6,510 | +28.66% |
2포스코퓨처엠 | 157,800 | +20.27% |
3태경산업 | 6,230 | +14.94% |
4이수스페셜티케미컬 | 46,550 | +13.12% |
5PI첨단소재 | 20,950 | +12.69% |
6엘앤에프 | 61,300 | +11.25% |
7녹십자 | 157,100 | +10.01% |
8경동나비엔 | 81,400 | +7.25% |
9SK아이이테크놀로지 | 29,100 | +6.99% |
10삼아알미늄 | 18,890 | +6.54% |