종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
E1 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 221,500 | 5,500 | +2.55% | 30,689 | 6,790 | 20,478 |
신세계 | 171,500 | 6,100 | -3.43% | 36,689 | 6,315 | 16,541 |
삼성물산 | 165,900 | 2,200 | -1.31% | 647,598 | 107,782 | 281,991 |
삼성물산우B | 124,300 | 3,600 | -2.81% | 16,644 | 2,073 | 1,824 |
BGF리테일 | 113,800 | 5,200 | -4.37% | 84,280 | 9,661 | 19,669 |
이마트 | 83,100 | 900 | -1.07% | 196,814 | 16,321 | 22,932 |
E1 | 76,600 | 1,600 | -2.05% | 55,236 | 4,257 | 5,255 |
롯데쇼핑 | 74,100 | 2,400 | -3.14% | 188,968 | 13,965 | 20,962 |
현대백화점 | 70,000 | 2,200 | -3.05% | 65,569 | 4,627 | 15,840 |
영원무역 | 59,300 | 1,500 | -2.47% | 58,039 | 3,466 | 26,277 |
현대홈쇼핑 | 54,700 | 2,200 | -3.87% | 50,584 | 2,726 | 6,564 |
포스코인터내셔널 | 50,100 | 1,600 | -3.09% | 551,001 | 27,509 | 88,137 |
호텔신라 | 50,000 | 2,200 | -4.21% | 366,138 | 18,438 | 19,624 |
호텔신라우 | 45,950 | 1,350 | -2.85% | 11,673 | 541 | 345 |
한샘 | 44,650 | 1,000 | -2.19% | 78,202 | 3,460 | 10,508 |
DI동일 | 37,700 | 600 | -1.57% | 107,727 | 3,947 | 7,666 |
미스토홀딩스 | 33,750 | 900 | -2.60% | 218,356 | 7,388 | 20,282 |
LX인터내셔널 | 29,050 | 50 | -0.17% | 363,284 | 10,515 | 11,260 |
광주신세계 | 28,950 | 350 | -1.19% | 64,789 | 1,875 | 2,304 |
더본코리아 | 28,550 | 200 | -0.70% | 53,732 | 1,522 | 4,207 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준