종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
DI동일 |
한샘 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
동서 |
광주신세계 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 239,000 | 2,500 | +1.06% | 7,709 | 1,840 | 22,060 |
신세계 | 143,000 | 3,800 | -2.59% | 18,886 | 2,718 | 13,793 |
삼성물산 | 119,900 | 4,100 | -3.31% | 229,110 | 27,463 | 203,802 |
BGF리테일 | 109,000 | 1,600 | -1.45% | 26,425 | 2,881 | 18,839 |
삼성물산우B | 88,800 | 0 | 0.00% | 4,383 | 387 | 1,303 |
이마트 | 81,300 | 500 | -0.61% | 125,830 | 10,299 | 22,663 |
롯데쇼핑 | 63,500 | 900 | -1.40% | 69,038 | 4,327 | 17,963 |
E1 | 60,000 | 600 | -0.99% | 15,274 | 915 | 4,116 |
현대백화점 | 59,600 | 300 | +0.51% | 47,261 | 2,810 | 13,487 |
포스코인터내셔널 | 51,200 | 2,000 | -3.76% | 634,315 | 32,185 | 90,072 |
현대홈쇼핑 | 49,150 | 400 | -0.81% | 8,308 | 409 | 5,898 |
영원무역 | 49,050 | 350 | -0.71% | 25,283 | 1,233 | 21,735 |
DI동일 | 48,200 | 1,850 | +3.99% | 165,534 | 7,937 | 9,337 |
한샘 | 42,800 | 1,000 | -2.28% | 45,555 | 1,935 | 10,073 |
호텔신라 | 40,150 | 700 | -1.71% | 49,037 | 1,970 | 15,758 |
휠라홀딩스 | 39,050 | 50 | +0.13% | 214,969 | 8,387 | 23,467 |
호텔신라우 | 32,900 | 1,000 | -2.95% | 6,650 | 221 | 247 |
더본코리아 | 30,050 | 1,250 | +4.34% | 1,633,878 | 51,671 | 4,429 |
동서 | 28,200 | 800 | +2.92% | 83,759 | 2,332 | 28,115 |
광주신세계 | 27,750 | 2,100 | -7.04% | 90,075 | 2,504 | 2,208 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준