종목명![]() ![]() |
|---|
| SK가스 |
| 신세계 |
| 삼성물산 |
| 삼성물산우B |
| BGF리테일 |
| 현대백화점 |
| 영원무역 |
| E1 |
| 이마트 |
| 롯데쇼핑 |
| 현대홈쇼핑 |
| 포스코인터내셔널 |
| 호텔신라 |
| 한샘 |
| 미스토홀딩스 |
| 호텔신라우 |
| LX인터내셔널 |
| 광주신세계 |
| 동서 |
| 더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK가스 | 262,500 | 1,000 | +0.38% | 13,668 | 3,602 | 24,269 |
| 신세계 | 225,500 | 3,500 | +1.58% | 71,887 | 16,314 | 21,750 |
| 삼성물산 | 213,000 | 1,500 | -0.70% | 235,183 | 49,947 | 362,050 |
| 삼성물산우B | 135,000 | 2,000 | -1.46% | 8,927 | 1,203 | 1,981 |
| BGF리테일 | 111,300 | 2,100 | +1.92% | 48,538 | 5,400 | 19,237 |
| 현대백화점 | 92,500 | 1,500 | -1.60% | 194,611 | 18,354 | 20,932 |
| 영원무역 | 84,200 | 1,600 | +1.94% | 128,167 | 10,847 | 37,310 |
| E1 | 83,800 | 0 | 0.00% | 14,338 | 1,204 | 5,749 |
| 이마트 | 79,400 | 500 | -0.63% | 185,858 | 14,727 | 21,911 |
| 롯데쇼핑 | 72,100 | 900 | -1.23% | 130,622 | 9,507 | 20,396 |
| 현대홈쇼핑 | 54,200 | 200 | -0.37% | 4,697 | 256 | 6,504 |
| 포스코인터내셔널 | 51,600 | 400 | -0.77% | 180,848 | 9,328 | 90,776 |
| 호텔신라 | 46,900 | 250 | +0.54% | 414,888 | 19,881 | 18,407 |
| 한샘 | 44,600 | 250 | -0.56% | 19,373 | 864 | 10,496 |
| 미스토홀딩스 | 41,250 | 450 | +1.10% | 99,919 | 4,125 | 24,790 |
| 호텔신라우 | 38,800 | 250 | +0.65% | 1,930 | 76 | 292 |
| LX인터내셔널 | 30,550 | 300 | +0.99% | 84,015 | 2,550 | 11,841 |
| 광주신세계 | 30,350 | 150 | -0.49% | 16,020 | 488 | 2,415 |
| 동서 | 28,150 | 150 | -0.53% | 88,197 | 2,499 | 28,066 |
| 더본코리아 | 24,900 | 350 | -1.39% | 32,244 | 804 | 3,679 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준