종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
E1 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
영원무역 |
DI동일 |
한샘 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 243,500 | 3,500 | -1.42% | 8,662 | 2,118 | 22,476 |
신세계 | 136,300 | 800 | -0.58% | 37,951 | 5,147 | 13,146 |
삼성물산 | 119,200 | 2,300 | +1.97% | 215,771 | 25,797 | 202,612 |
BGF리테일 | 102,800 | 6,600 | -6.03% | 79,460 | 8,376 | 17,768 |
삼성물산우B | 89,000 | 1,800 | +2.06% | 2,569 | 228 | 1,306 |
이마트 | 80,200 | 900 | -1.11% | 113,987 | 9,180 | 22,356 |
E1 | 60,300 | 1,200 | +2.03% | 4,455 | 267 | 4,137 |
롯데쇼핑 | 59,300 | 1,300 | -2.15% | 52,436 | 3,127 | 16,775 |
현대백화점 | 59,300 | 600 | -1.00% | 60,369 | 3,557 | 13,419 |
현대홈쇼핑 | 49,950 | 550 | +1.11% | 13,023 | 647 | 5,994 |
포스코인터내셔널 | 48,700 | 550 | -1.12% | 544,769 | 26,729 | 85,674 |
영원무역 | 48,250 | 750 | -1.53% | 53,333 | 2,604 | 21,380 |
DI동일 | 46,750 | 50 | -0.11% | 93,507 | 4,298 | 9,056 |
한샘 | 40,550 | 300 | -0.73% | 16,909 | 690 | 9,543 |
휠라홀딩스 | 38,400 | 450 | +1.19% | 161,202 | 6,211 | 23,077 |
호텔신라 | 38,000 | 500 | -1.30% | 198,117 | 7,487 | 14,914 |
호텔신라우 | 30,550 | 1,700 | -5.27% | 23,836 | 734 | 230 |
더본코리아 | 29,200 | 250 | +0.86% | 95,988 | 2,791 | 4,303 |
광주신세계 | 27,100 | 200 | -0.73% | 28,523 | 773 | 2,156 |
동서 | 25,700 | 950 | -3.56% | 124,594 | 3,238 | 25,623 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준