종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
휠라홀딩스 |
영원무역 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 220,500 | 3,500 | -1.56% | 9,936 | 2,190 | 20,353 |
신세계 | 131,300 | 2,200 | -1.65% | 21,983 | 2,886 | 12,927 |
삼성물산 | 121,400 | 800 | +0.66% | 197,031 | 23,929 | 215,830 |
BGF리테일 | 102,100 | 1,000 | -0.97% | 30,154 | 3,082 | 17,647 |
삼성물산우B | 92,400 | 100 | +0.11% | 1,672 | 154 | 1,356 |
E1 | 67,500 | 500 | -0.74% | 14,541 | 980 | 4,630 |
이마트 | 64,800 | 800 | +1.25% | 137,644 | 8,778 | 18,064 |
롯데쇼핑 | 53,900 | 100 | +0.19% | 27,354 | 1,476 | 15,248 |
DI동일 | 49,100 | 50 | -0.10% | 55,622 | 2,725 | 10,524 |
한샘 | 46,900 | 1,200 | -2.49% | 52,498 | 2,475 | 11,037 |
현대백화점 | 46,700 | 450 | -0.95% | 60,488 | 2,831 | 10,568 |
포스코인터내셔널 | 43,550 | 500 | +1.16% | 652,381 | 28,182 | 76,614 |
현대홈쇼핑 | 43,500 | 800 | -1.81% | 21,085 | 930 | 5,220 |
휠라홀딩스 | 41,000 | 50 | -0.12% | 87,147 | 3,592 | 24,639 |
영원무역 | 40,050 | 650 | -1.60% | 95,373 | 3,819 | 17,747 |
호텔신라 | 38,900 | 500 | -1.27% | 99,795 | 3,877 | 15,268 |
더본코리아 | 32,100 | 250 | -0.77% | 52,231 | 1,677 | 4,705 |
호텔신라우 | 30,550 | 100 | -0.33% | 195 | 6 | 230 |
광주신세계 | 29,000 | 100 | +0.35% | 3,126 | 90 | 2,308 |
LX인터내셔널 | 26,300 | 250 | +0.96% | 262,282 | 6,854 | 10,194 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.