종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
DI동일 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 202,000 | 500 | +0.25% | 3,805 | 771 | 18,645 |
신세계 | 134,200 | 200 | +0.15% | 22,491 | 3,019 | 13,212 |
삼성물산 | 117,200 | 1,500 | -1.26% | 43,182 | 5,077 | 208,363 |
BGF리테일 | 107,800 | 100 | +0.09% | 9,100 | 981 | 18,632 |
삼성물산우B | 88,700 | 900 | -1.00% | 1,728 | 154 | 1,302 |
E1 | 72,300 | 400 | +0.56% | 15,336 | 1,118 | 4,960 |
이마트 | 69,100 | 500 | -0.72% | 207,730 | 14,402 | 19,262 |
롯데쇼핑 | 57,700 | 600 | +1.05% | 38,313 | 2,204 | 16,323 |
한샘 | 51,800 | 500 | +0.97% | 21,529 | 1,116 | 12,191 |
DI동일 | 50,900 | 200 | -0.39% | 108,186 | 5,513 | 10,910 |
현대백화점 | 49,450 | 650 | +1.33% | 26,680 | 1,317 | 11,190 |
현대홈쇼핑 | 46,850 | 950 | +2.07% | 8,518 | 398 | 5,622 |
영원무역 | 42,650 | 150 | -0.35% | 12,425 | 532 | 18,899 |
포스코인터내셔널 | 40,900 | 200 | -0.49% | 350,892 | 14,537 | 71,952 |
휠라홀딩스 | 40,900 | 0 | 0.00% | 14,028 | 574 | 24,579 |
호텔신라 | 38,450 | 200 | +0.52% | 37,456 | 1,440 | 15,091 |
더본코리아 | 33,550 | 650 | -1.90% | 96,614 | 3,253 | 4,853 |
호텔신라우 | 30,500 | 150 | +0.49% | 385 | 12 | 229 |
광주신세계 | 29,250 | 150 | +0.52% | 6,381 | 186 | 2,327 |
LX인터내셔널 | 28,700 | 150 | -0.52% | 23,138 | 667 | 11,124 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.