종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
E1 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라우 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 224,500 | 2,500 | +1.13% | 13,169 | 2,917 | 20,756 |
신세계 | 184,800 | 500 | +0.27% | 41,381 | 7,607 | 17,824 |
삼성물산 | 165,100 | 300 | +0.18% | 357,925 | 58,670 | 280,631 |
삼성물산우B | 121,600 | 800 | -0.65% | 12,788 | 1,547 | 1,785 |
BGF리테일 | 120,900 | 100 | -0.08% | 36,897 | 4,500 | 20,896 |
이마트 | 82,400 | 300 | +0.37% | 171,882 | 14,255 | 22,739 |
E1 | 77,500 | 500 | +0.65% | 9,939 | 768 | 5,316 |
롯데쇼핑 | 73,900 | 500 | -0.67% | 79,979 | 5,953 | 20,905 |
현대백화점 | 73,900 | 1,900 | +2.64% | 129,888 | 9,586 | 16,723 |
영원무역 | 58,700 | 1,400 | +2.44% | 39,660 | 2,314 | 26,011 |
현대홈쇼핑 | 54,400 | 300 | +0.55% | 5,264 | 286 | 6,528 |
호텔신라 | 50,400 | 300 | +0.60% | 177,396 | 8,960 | 19,781 |
포스코인터내셔널 | 49,350 | 200 | -0.40% | 305,977 | 15,105 | 86,818 |
호텔신라우 | 45,600 | 250 | +0.55% | 6,255 | 283 | 343 |
한샘 | 44,750 | 350 | +0.79% | 28,827 | 1,285 | 10,531 |
DI동일 | 38,500 | 100 | -0.26% | 11,768 | 452 | 7,590 |
미스토홀딩스 | 33,250 | 550 | -1.63% | 68,129 | 2,279 | 19,982 |
LX인터내셔널 | 31,200 | 150 | +0.48% | 115,503 | 3,593 | 12,093 |
광주신세계 | 29,400 | 50 | +0.17% | 29,936 | 877 | 2,339 |
더본코리아 | 28,400 | 150 | +0.53% | 32,740 | 931 | 4,185 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준