실시간
2025.07.04 (장종료) 새로고침
-0.79%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SK가스 279,000 6,000 -2.11% 21,376 6,020 25,794
신세계 187,600 3,900 -2.04% 20,109 3,793 18,094
삼성물산 162,500 200 -0.12% 546,376 90,547 276,212
삼성물산우B 121,500 400 -0.33% 12,129 1,481 1,783
BGF리테일 121,200 5,300 -4.19% 43,851 5,366 20,948
이마트 90,700 3,000 -3.20% 188,739 17,335 25,029
E1 88,900 900 +1.02% 27,654 2,447 6,099
현대백화점 76,600 1,200 -1.54% 39,208 3,027 17,334
롯데쇼핑 76,000 1,200 -1.55% 68,765 5,248 21,499
영원무역 59,400 2,100 -3.41% 30,374 1,825 26,321
현대홈쇼핑 55,900 400 -0.71% 25,207 1,405 6,708
포스코인터내셔널 52,000 1,000 +1.96% 975,545 50,441 91,480
호텔신라 50,700 700 -1.36% 136,185 6,923 19,899
한샘 45,150 0 0.00% 21,316 965 10,626
호텔신라우 44,000 700 -1.57% 3,757 166 331
DI동일 40,900 1,100 -2.62% 66,830 2,709 8,064
미스토홀딩스 37,850 400 -1.05% 79,136 3,007 22,746
광주신세계 30,700 100 -0.32% 21,908 673 2,443
LX인터내셔널 30,350 650 -2.10% 181,319 5,568 11,764
동서 29,350 850 -2.81% 144,167 4,330 29,262
더본코리아 28,550 50 +0.18% 67,595 1,933 4,207
현대코퍼레이션 26,600 850 -3.10% 86,764 2,325 3,519
현대그린푸드 17,420 170 -0.97% 35,565 619 5,772
GS리테일 16,990 370 -2.13% 160,568 2,733 14,205
삼영무역 16,730 410 +2.51% 71,364 1,190 3,090
케이카 15,470 30 +0.19% 188,429 2,923 7,454
신흥 14,550 0 0.00% 369 5 1,382
현대코퍼레이션홀딩스 13,000 690 -5.04% 114,138 1,528 1,183
이화산업 12,840 0 0.00% 2,178 28 360
신세계인터내셔날 12,400 320 -2.52% 100,527 1,253 4,383
인바이오젠 11,580 120 +1.05% 19,854 230 1,163
롯데하이마트 8,790 150 -1.68% 56,345 497 2,075
한국화장품 8,730 10 -0.11% 430,411 3,831 1,403
아이마켓코리아 8,370 0 0.00% 38,140 317 2,798
신송홀딩스 8,060 80 -0.98% 67,875 549 953
경방 7,560 150 -1.95% 36,266 276 2,073
대구백화점 6,450 50 -0.77% 16,617 107 698
유니퀘스트 5,880 80 -1.34% 183,942 1,093 1,270
교촌에프앤비 5,550 130 -2.29% 98,107 545 2,773
세기상사 5,470 0 0.00% 2,262 12 327
혜인 5,200 80 -1.52% 70,011 365 661
화승인더 5,070 20 +0.40% 348,416 1,752 2,805
코오롱모빌리티그룹우 4,900 180 -3.54% 1,271,102 6,743 120
SK네트웍스 4,600 60 -1.29% 323,153 1,491 10,179
대성산업 4,565 25 +0.55% 137,981 616 2,065
신성통상 4,085 5 -0.12% 167,224 683 5,870
LS네트웍스 3,895 120 -2.99% 571,290 2,254 3,069
SJM홀딩스 3,690 5 -0.14% 70,343 265 551
STX 3,530 0 0.00% 0 0 1,095
GS글로벌 2,720 35 -1.27% 1,038,702 2,860 2,245
HLB글로벌 2,650 30 -1.12% 75,197 201 1,333
세이브존I&C 2,635 135 -4.87% 69,917 187 1,081
코오롱모빌리티그룹 2,535 95 -3.61% 1,484,685 3,792 1,591
한화갤러리아우 2,400 5 -0.21% 618 1 70
일신석재 2,340 70 -2.90% 1,329,159 3,139 1,812
모나미 2,110 10 -0.47% 23,271 49 399
진도 2,055 20 -0.96% 11,468 23 256
한솔PNS 1,876 1 +0.05% 1,927 4 384
신일전자 1,578 43 -2.65% 2,716,046 4,335 1,121
이아이디 1,392 0 0.00% 0 0 3,541
신풍 1,269 50 -3.79% 213,081 271 444
한화갤러리아 1,267 21 -1.63% 571,539 729 2,456
한창 1,254 0 0.00% 0 0 265
세우글로벌 1,171 1 -0.09% 30,887 36 336
남성 1,102 4 -0.36% 8,271 9 399
한세엠케이 1,076 1 -0.09% 19,942 21 324
온타이드 610 64 -9.50% 4,396,216 2,706 412
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
윌비스 459 15 -3.16% 665,615 308 309
SG세계물산 347 6 -1.70% 407,952 142 702
메타케어 338 4 -1.17% 462,565 157 557
플레이그램 336 0 0.00% 240,654 81 510

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준