종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 202,000 | 500 | +0.25% | 3,807 | 772 | 18,645 |
신세계 | 134,100 | 100 | +0.07% | 22,494 | 3,020 | 13,202 |
삼성물산 | 117,200 | 1,500 | -1.26% | 43,268 | 5,087 | 208,363 |
BGF리테일 | 107,800 | 100 | +0.09% | 9,103 | 981 | 18,632 |
삼성물산우B | 88,700 | 900 | -1.00% | 1,728 | 154 | 1,302 |
E1 | 72,400 | 500 | +0.70% | 15,348 | 1,119 | 4,967 |
이마트 | 69,200 | 400 | -0.57% | 207,843 | 14,410 | 19,290 |
롯데쇼핑 | 57,700 | 600 | +1.05% | 38,320 | 2,205 | 16,323 |
한샘 | 51,800 | 500 | +0.97% | 21,571 | 1,118 | 12,191 |
DI동일 | 50,900 | 200 | -0.39% | 108,186 | 5,513 | 10,910 |
현대백화점 | 49,400 | 600 | +1.23% | 26,695 | 1,318 | 11,179 |
현대홈쇼핑 | 46,800 | 900 | +1.96% | 8,535 | 399 | 5,616 |
영원무역 | 42,800 | 0 | 0.00% | 12,434 | 533 | 18,965 |
휠라홀딩스 | 40,950 | 50 | +0.12% | 14,042 | 575 | 24,609 |
포스코인터내셔널 | 40,900 | 200 | -0.49% | 351,078 | 14,544 | 71,952 |
호텔신라 | 38,450 | 200 | +0.52% | 37,475 | 1,440 | 15,091 |
더본코리아 | 33,600 | 600 | -1.75% | 96,617 | 3,253 | 4,861 |
호텔신라우 | 30,500 | 150 | +0.49% | 385 | 12 | 229 |
광주신세계 | 29,200 | 100 | +0.34% | 6,493 | 190 | 2,323 |
LX인터내셔널 | 28,750 | 100 | -0.35% | 23,180 | 668 | 11,144 |
동서 | 27,650 | 100 | +0.36% | 120,037 | 3,315 | 27,567 |
현대코퍼레이션 | 19,890 | 0 | 0.00% | 14,101 | 280 | 2,631 |
GS리테일 | 18,300 | 670 | -3.53% | 220,952 | 4,140 | 15,300 |
현대그린푸드 | 15,170 | 410 | -2.63% | 28,920 | 443 | 5,140 |
신흥 | 14,270 | 30 | -0.21% | 26 | 0 | 1,356 |
케이카 | 13,550 | 100 | +0.74% | 27,212 | 365 | 6,529 |
삼영무역 | 13,080 | 20 | -0.15% | 370 | 5 | 2,415 |
교촌에프앤비 | 11,470 | 280 | +2.50% | 52,683 | 605 | 2,865 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 10,700 | 0 | 0.00% | 5,809 | 62 | 974 |
신세계인터내셔날 | 10,590 | 270 | -2.49% | 683,134 | 7,252 | 3,781 |
이화산업 | 10,390 | 190 | +1.86% | 170 | 2 | 291 |
인바이오젠 | 9,340 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 938 |
코오롱모빌리티그룹우 | 8,210 | 750 | -8.37% | 335,411 | 2,921 | 202 |
아이마켓코리아 | 8,100 | 0 | 0.00% | 10,626 | 86 | 2,708 |
롯데하이마트 | 7,500 | 90 | -1.19% | 7,728 | 58 | 1,771 |
경방 | 6,330 | 40 | +0.64% | 4,047 | 25 | 1,735 |
신송홀딩스 | 6,260 | 90 | -1.42% | 46,241 | 290 | 740 |
한국화장품 | 6,240 | 70 | +1.13% | 18,524 | 116 | 1,003 |
대구백화점 | 5,600 | 110 | -1.93% | 22,733 | 129 | 606 |
세기상사 | 5,150 | 0 | 0.00% | 2,943 | 15 | 286 |
혜인 | 5,020 | 60 | +1.21% | 75,003 | 377 | 638 |
유니퀘스트 | 5,000 | 240 | +5.04% | 126,092 | 633 | 1,080 |
STX | 4,410 | 35 | -0.79% | 38,497 | 173 | 1,368 |
SK네트웍스 | 4,315 | 15 | -0.35% | 100,223 | 432 | 9,548 |
HLB글로벌 | 3,830 | 50 | +1.32% | 30,989 | 118 | 1,868 |
SJM홀딩스 | 3,385 | 0 | 0.00% | 6,145 | 21 | 506 |
대성산업 | 3,305 | 30 | -0.90% | 40,325 | 134 | 1,495 |
LS네트웍스 | 2,805 | 65 | -2.26% | 31,010 | 88 | 2,210 |
GS글로벌 | 2,735 | 20 | +0.74% | 196,881 | 535 | 2,257 |
코오롱모빌리티그룹 | 2,560 | 70 | -2.66% | 838,592 | 2,175 | 1,607 |
한화갤러리아우 | 2,430 | 10 | +0.41% | 157 | 0 | 71 |
모나미 | 2,200 | 25 | +1.15% | 23,640 | 52 | 416 |
일신석재 | 2,155 | 35 | -1.60% | 2,766,951 | 5,937 | 1,669 |
신성통상 | 2,130 | 40 | -1.84% | 103,202 | 221 | 3,061 |
세이브존I&C | 2,045 | 15 | +0.74% | 5,538 | 11 | 839 |
진도 | 1,712 | 1 | +0.06% | 14,351 | 25 | 213 |
세우글로벌 | 1,621 | 29 | -1.76% | 84,322 | 136 | 465 |
신일전자 | 1,451 | 9 | -0.62% | 57,240 | 83 | 1,031 |
신풍 | 1,451 | 23 | -1.56% | 49,958 | 73 | 507 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 233 |
한세엠케이 | 1,218 | 1 | +0.08% | 4,893 | 6 | 367 |
남성 | 1,133 | 0 | 0.00% | 6,221 | 7 | 410 |
한화갤러리아 | 1,114 | 2 | -0.18% | 94,858 | 106 | 2,160 |
한솔PNS | 1,100 | 4 | -0.36% | 12,930 | 14 | 225 |
윌비스 | 686 | 12 | -1.72% | 714,440 | 495 | 461 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
온타이드 | 457 | 15 | +3.39% | 174,142 | 77 | 308 |
플레이그램 | 366 | 4 | -1.08% | 216,796 | 79 | 556 |
SG세계물산 | 328 | 2 | -0.61% | 228,372 | 75 | 664 |
메타케어 | 292 | 1 | -0.34% | 21,048 | 6 | 481 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.