실시간
2025.03.31 (장종료) 새로고침
-2.49%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SK가스 247,000 8,000 +3.35% 22,282 5,339 22,799
신세계 137,100 5,900 -4.13% 25,504 3,531 13,224
삼성물산 116,900 3,000 -2.50% 351,979 41,190 198,703
BGF리테일 109,400 400 +0.37% 42,276 4,618 18,909
삼성물산우B 87,200 1,600 -1.80% 2,027 178 1,280
이마트 81,100 200 -0.25% 174,431 14,024 22,607
롯데쇼핑 60,600 2,900 -4.57% 75,304 4,599 17,143
현대백화점 59,900 300 +0.50% 130,981 7,819 13,555
E1 59,100 900 -1.50% 10,881 644 4,054
현대홈쇼핑 49,400 250 +0.51% 12,568 617 5,928
포스코인터내셔널 49,250 1,950 -3.81% 557,240 27,466 86,642
영원무역 49,000 50 -0.10% 58,205 2,852 21,713
DI동일 46,800 1,400 -2.90% 100,457 4,661 9,066
한샘 40,850 1,950 -4.56% 38,903 1,593 9,614
호텔신라 38,500 1,650 -4.11% 282,372 10,889 15,111
휠라홀딩스 37,950 1,100 -2.82% 200,949 7,634 22,806
호텔신라우 32,250 650 -1.98% 3,984 130 242
더본코리아 28,950 1,100 -3.66% 155,400 4,507 4,266
광주신세계 27,300 450 -1.62% 41,530 1,131 2,172
동서 26,650 1,550 -5.50% 143,440 3,801 26,570
LX인터내셔널 25,200 100 -0.40% 156,041 3,914 9,768
현대코퍼레이션 21,900 500 -2.23% 23,583 519 2,897
신흥 14,700 0 0.00% 735 11 1,396
현대그린푸드 14,280 150 -1.04% 33,757 483 4,732
GS리테일 14,260 420 -2.86% 202,113 2,885 11,922
삼영무역 13,210 370 -2.72% 14,379 191 2,439
케이카 12,940 160 -1.22% 48,035 623 6,235
현대코퍼레이션홀딩스 10,380 50 +0.48% 13,887 143 945
이화산업 10,180 50 -0.49% 190 2 285
신세계인터내셔날 9,460 500 -5.02% 247,028 2,354 3,343
아이마켓코리아 7,750 30 -0.39% 24,814 191 2,591
대구백화점 7,590 450 -5.60% 30,852 241 821
인바이오젠 7,250 60 -0.82% 7,138 51 728
롯데하이마트 7,040 170 -2.36% 34,359 241 1,662
신송홀딩스 6,600 260 -3.79% 101,296 674 781
경방 6,510 60 +0.93% 2,862 19 1,785
한국화장품 6,350 250 -3.79% 81,279 521 1,020
교촌에프앤비 5,840 40 +0.69% 129,116 753 2,918
유니퀘스트 5,220 250 -4.57% 177,010 929 1,128
세기상사 4,925 70 -1.40% 5,590 28 274
혜인 4,645 130 -2.72% 59,186 277 591
SK네트웍스 4,065 345 -7.82% 747,906 3,088 8,995
코오롱모빌리티그룹우 3,630 305 -7.75% 55,204 202 89
STX 3,565 155 -4.17% 59,707 215 1,106
LS네트웍스 3,350 330 -8.97% 511,154 1,758 2,640
HLB글로벌 3,140 180 -5.42% 85,031 270 1,577
대성산업 3,135 155 -4.71% 169,800 541 1,418
SJM홀딩스 3,045 90 -2.87% 18,360 56 455
GS글로벌 2,525 115 -4.36% 915,391 2,339 2,084
한화갤러리아우 2,385 20 -0.83% 2,615 6 69
코오롱모빌리티그룹 2,290 140 -5.76% 1,245,754 2,898 1,438
세이브존I&C 2,175 40 -1.81% 9,335 20 893
신성통상 2,065 55 -2.59% 124,673 257 2,968
모나미 1,937 61 -3.05% 38,052 74 366
일신석재 1,764 158 -8.22% 1,852,623 3,348 1,366
진도 1,738 8 -0.46% 13,932 24 216
한솔PNS 1,558 359 +29.94% 639,482 996 319
신일전자 1,467 1 -0.07% 164,343 239 1,042
이아이디 1,392 0 0.00% 0 0 3,541
한창 1,254 0 0.00% 0 0 233
세우글로벌 1,217 45 -3.57% 18,409 22 349
신풍 1,172 10 -0.85% 337,472 405 410
한화갤러리아 1,114 25 -2.19% 572,668 641 2,160
한세엠케이 1,106 20 -1.78% 16,694 19 333
남성 1,035 23 -2.17% 47,717 49 375
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
윌비스 507 117 +30.00% 18,160,637 8,952 341
온타이드 435 3 -0.68% 121,968 52 294
플레이그램 306 6 -1.92% 172,777 53 465
SG세계물산 305 4 -1.29% 453,917 138 617
메타케어 302 1 -0.33% 562,794 170 498

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준