종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 199,200 | 500 | -0.25% | 13,346 | 2,691 | 18,387 |
신세계 | 150,100 | 3,700 | -2.41% | 10,391 | 1,573 | 14,778 |
삼성물산 | 119,400 | 2,400 | +2.05% | 636,631 | 76,015 | 212,274 |
BGF리테일 | 114,000 | 1,700 | -1.47% | 8,836 | 1,016 | 19,704 |
삼성물산우B | 92,800 | 1,300 | +1.42% | 3,032 | 280 | 1,362 |
E1 | 74,700 | 300 | +0.40% | 7,094 | 530 | 5,124 |
롯데쇼핑 | 65,100 | 900 | -1.36% | 41,750 | 2,735 | 18,416 |
이마트 | 63,900 | 1,400 | -2.14% | 79,320 | 5,092 | 17,813 |
한샘 | 51,900 | 1,300 | -2.44% | 20,772 | 1,093 | 12,214 |
포스코인터내셔널 | 50,400 | 1,900 | -3.63% | 351,181 | 17,845 | 88,665 |
현대홈쇼핑 | 47,400 | 300 | -0.63% | 8,071 | 382 | 5,688 |
현대백화점 | 46,350 | 750 | -1.59% | 28,344 | 1,321 | 10,847 |
호텔신라 | 43,600 | 1,000 | -2.24% | 67,592 | 2,963 | 17,112 |
영원무역 | 41,900 | 400 | -0.95% | 52,591 | 2,209 | 18,567 |
DI동일 | 38,950 | 250 | +0.65% | 62,428 | 2,422 | 9,822 |
휠라홀딩스 | 38,850 | 1,050 | -2.63% | 87,638 | 3,417 | 23,347 |
호텔신라우 | 36,850 | 550 | -1.47% | 2,699 | 100 | 277 |
LX인터내셔널 | 29,950 | 550 | -1.80% | 145,370 | 4,359 | 11,609 |
광주신세계 | 29,700 | 0 | 0.00% | 1,923 | 57 | 2,363 |
동서 | 26,400 | 250 | -0.94% | 1,872,627 | 50,344 | 26,321 |
GS리테일 | 21,400 | 200 | -0.93% | 196,867 | 4,226 | 22,410 |
현대코퍼레이션 | 20,100 | 800 | +4.15% | 228,373 | 4,569 | 2,659 |
신흥 | 14,300 | 10 | -0.07% | 592 | 8 | 1,358 |
신세계인터내셔날 | 13,130 | 30 | +0.23% | 42,018 | 550 | 4,687 |
케이카 | 13,000 | 10 | -0.08% | 57,014 | 747 | 6,264 |
삼영무역 | 12,690 | 50 | -0.39% | 7,041 | 89 | 2,343 |
현대그린푸드 | 11,860 | 190 | +1.63% | 41,867 | 492 | 4,018 |
이화산업 | 11,490 | 210 | +1.86% | 915 | 10 | 322 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 10,580 | 110 | +1.05% | 23,832 | 250 | 963 |
교촌에프앤비 | 10,210 | 360 | -3.41% | 58,961 | 616 | 2,551 |
인바이오젠 | 9,340 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 938 |
아이마켓코리아 | 8,370 | 40 | -0.48% | 20,041 | 167 | 2,798 |
신송홀딩스 | 8,270 | 100 | -1.19% | 6,386,756 | 53,003 | 978 |
롯데하이마트 | 7,990 | 10 | -0.13% | 11,542 | 92 | 1,886 |
대구백화점 | 6,850 | 320 | -4.46% | 26,612 | 185 | 741 |
한국화장품 | 6,590 | 10 | +0.15% | 110,324 | 741 | 1,059 |
경방 | 6,260 | 50 | +0.81% | 926 | 6 | 1,716 |
세기상사 | 5,930 | 60 | +1.02% | 4,945 | 29 | 330 |
SK네트웍스 | 5,280 | 20 | +0.38% | 357,572 | 1,888 | 11,683 |
혜인 | 4,910 | 120 | -2.39% | 52,500 | 259 | 624 |
유니퀘스트 | 4,900 | 210 | +4.48% | 586,223 | 2,967 | 1,068 |
STX | 4,840 | 130 | -2.62% | 81,560 | 398 | 1,501 |
HLB글로벌 | 3,965 | 85 | -2.10% | 57,407 | 228 | 1,883 |
코오롱모빌리티그룹우 | 3,790 | 45 | +1.20% | 126 | 0 | 93 |
SJM홀딩스 | 3,555 | 5 | -0.14% | 2,809 | 10 | 531 |
대성산업 | 3,400 | 45 | -1.31% | 42,961 | 147 | 1,538 |
LS네트웍스 | 3,160 | 45 | -1.40% | 65,238 | 206 | 2,490 |
GS글로벌 | 3,085 | 40 | -1.28% | 1,217,280 | 3,758 | 2,546 |
한화갤러리아우 | 2,565 | 15 | -0.58% | 3 | 0 | 74 |
코오롱모빌리티그룹 | 2,220 | 100 | -4.31% | 93,032 | 209 | 1,394 |
신성통상 | 2,200 | 0 | 0.00% | 48,412 | 106 | 3,162 |
모나미 | 2,195 | 30 | -1.35% | 94,070 | 207 | 415 |
세이브존I&C | 2,080 | 70 | -3.26% | 84,753 | 178 | 854 |
진도 | 1,765 | 10 | +0.57% | 41,116 | 72 | 220 |
한세엠케이 | 1,536 | 105 | -6.40% | 88,931 | 138 | 462 |
신일전자 | 1,417 | 9 | -0.63% | 158,790 | 224 | 1,007 |
일신석재 | 1,409 | 199 | -12.38% | 17,990,148 | 26,922 | 1,091 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
남성 | 1,288 | 10 | -0.77% | 59,719 | 77 | 466 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 233 |
한화갤러리아 | 1,251 | 33 | -2.57% | 289,620 | 366 | 2,425 |
세우글로벌 | 1,204 | 27 | -2.19% | 25,673 | 31 | 346 |
한솔PNS | 1,033 | 22 | -2.09% | 13,253 | 14 | 212 |
신풍 | 904 | 8 | -0.88% | 146,751 | 132 | 316 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
윌비스 | 437 | 0 | 0.00% | 49,918 | 22 | 294 |
국동 | 431 | 10 | -2.27% | 75,081 | 33 | 290 |
플레이그램 | 377 | 7 | +1.89% | 1,318,236 | 497 | 573 |
SG세계물산 | 366 | 7 | +1.95% | 584,919 | 213 | 741 |
메타케어 | 342 | 0 | 0.00% | 95,064 | 32 | 564 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.